日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 △ | |||||
3 △ | 4 △ | 5 ○ | 6 ○ | 7 △ | 8 ○ | 9 △ |
10 △ | 11 ○ | 12 ○ | 13 休場 | 14 △ | 15 ○ | 16 △ |
17 △ | 18 △ | 19 ○ | 20 △ | 21 ○ | 22 ○ | 23 △ |
24 △ | 25 ○ | 26 ○ | 27 △ | 28 △ | 29 ○ | 30 △ |
31 △ |
※予約状況はあくまで目安のものです。最新の予約状況につきましてはお手数ですがお電話にてお問い合わせください。